4^ G.F. della Val Di Noto in MTB
Ancora Lombardo e Riccioli in solitario;
Data: 13/03/2011 Località: Noto
Organizzazione: ASD Alveria Bike Noto
Partenti: 160
Classifica assoluta:
Percorso lungo:
| 133 | LOMBARDO | VITO | VETERANO | SPINELLATEAM CT | 1 |
| 126 | SPAMPINATO | ALESSANDRO | VETERANO | ASD TEAM BIKE RG FRW | 2 |
| 147 | D'IZZIA | EMANUELE | CADETTO | ASD MTB CLUB VITTORIA | 3 |
| 143 | SANTORO | PAOLO | SENIOR | ASD PIPPO CARUSO | 4 |
| 23 | LOMBARDO | NUNZIO | SENIOR | ASD TEAM BIKE RG FRW | 5 |
| 72 | MASTRONARDO | GIAMPIERO | CADETTO | ASD ENERWOLF | 6 |
| 150 | FIRINCELI | GIANCARLO | VETERANO | ASD BIKE RAGUSA | 7 |
| 70 | IOPPOLO | MARCO | JUNIOR | ASD TEAM MECA | 8 |
| 137 | LITTERI | LUCA | SENIOR | SPINELLATEAM CT | 10 |
| 13 | DI LIBERTO | DIONISIO | VETERANO | GS MEDITERRANEO PA | 11 |
| 42 | CHISARI | FILIPPO | JUNIOR | ASD PEDARA BIKE | 12 |
| 37 | RACITI | DARIO | CADETTO | ASD SCULPTUR CLUB MT | 13 |
| 87 | PAONE | GIOVANNI | GENTLEMAN | TEAM MAX BICI | 14 |
| 41 | BONANNO | ANGELO | CADETTO | ASD PEDARA BIKE | 15 |
| 59 | GITTO | FRANCESCO | SENIOR | ASD ITIS E MAIORANA | 16 |
| 136 | SIRAGUSA | ALDO | CADETTO | SPINELLATEAM CT | 17 |
| 144 | CASPANELLO | CARLO | SENIOR | ASD CICLI CLUB NAXOS | 18 |
| 15 | CARAVELLO | MASSIMO | SENIOR | GS MEDITERRANEO PA | 19 |
| 75 | CAVALLI | ENRICO | CADETTO | EXTREME BIKE NICOLOS | 20 |
| 86 | SPADARO | SALVATORE | VETERANO | TEAM MAX BICI | 21 |
| 62 | CASTELLAM | GIOVANNI | VETERANO | ASD ARCA | 22 |
| 35 | MUSSO | NICOLO' | JUNIOR | ASD SCULPTUR CLUB MT | 23 |
| 32 | LANZAFAME | MARCELLO | GENTLEMAN | ASD SCULPTUR CLUB MT | 24 |
| 152 | CALLERI | LUCIANO | VETERANO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | 25 |
| 149 | MASSARI | RENATO | VETERANO | ASD BIKE RAGUSA | 26 |
| 7 | LAMIA | GIANCARLO | CADETTO | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 27 |
| 19 | NOCE | GIOVANNI | VETERANO | MTB CLUB SIRACUSA | 28 |
| 46 | GIACALONE | RENATO | SENIOR | ASD PEDARA BIKE | 29 |
| 12 | PICCOLO | MASSIMO | VETERANO | BICYCLE BOB SYNDICATE | 30 |
| 142 | NICOSIA | ORAZIO | VETERANO | ASD CICLI GATTO | 31 |
| 141 | CALDARELLA | PAOLO | SENIOR | ASD CICLISTICA DI ROSOLINI | 32 |
| 49 | PLATANIA | ORAZIO | SENIOR | ASD PEDARA BIKE | 33 |
| 127 | BONFIGLIO | SALVATORE | CADETTO | ASD CONAD TYNDARIS | 34 |
| 154 | CAMPOCCIA | ANTONELLO | SENIOR | ASD INTERLIGGI | 35 |
| 18 | BARBAGALLO | FRANCESCO | VETERANO | ASD MTB S.TA MARINEL | 36 |
| 43 | COSENTINO | DARIO | SENIOR | ASD PEDARA BIKE | 37 |
| 131 | CACCIOLA | VINCENZO | SENIOR | ASD AGOST.ENERWOLF | 38 |
| 73 | BONANNO | GIUSEPPE | JUNIOR | EXTREME BIKE NICOLOS | 39 |
| 65 | DI MAURO | GIUSEPPE | VETERANO | SPORTING CLUB SORT BK | 40 |
| 130 | REITANO | ALFIO | VETERANO | ASD AGOST.ENERWOLF | 41 |
| 9 | ZOCCO | GIUSEPPE | CADETTO | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 42 |
| 132 | MARLETTA | GIUSEPPE | VETERANO | SPINELLATEAM CT | 43 |
| 114 | FAZIO | BENIAMINO | SENIOR | TEAM BIKE NOTO | 44 |
| 44 | COSTANTINO | PAOLO | GENTLEMAN | ASD PEDARA BIKE | 45 |
| 26 | PISTRITTO | LUCIO | SENIOR | ASD I LEONI DI LENTINI | 46 |
| 145 | BOSCARINO | SEBASTIANO | SENIOR | ASD SICILYFRUIT | 47 |
| 39 | BONACCORS | ANGELO | SENIOR | ASD MOUNTAINBIKE ME | 48 |
| 2 | FLORIDIA | SEBASTIANO | VETERANO | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 49 |
| 69 | MACAUDA | LUIGI | CADETTO | ASD CICLISTICA DI ROS. | 50 |
| 57 | NAPOLITANO | FORTUNATO | VETERANO | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 51 |
| 128 | BURGARELLA | FRANCESCO | VETERANO | ASD PRO BIKE ERICE | 52 |
| 3 | ALI | SEBASTIANO | JUNIOR | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 53 |
| 140 | DI STEFANO | EMANUELE | VETERANO | ASD SORTINO BIKE | 54 |
| 81 | DEPASQUALE | FRANCESCO | CADETTO | EXTREME BIKE NICOLOS | 55 |
| 6 | FEDE | PAOLO | SENIOR | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 56 |
| 20 | GENOVESE | SEBASTIANO | VETERANO | MTB CLUB SIRACUSA | 57 |
| 34 | BONAVENTURA | ALFIO | SENIOR | ASD SCULPTUR CLUB MT | 58 |
| 50 | SAPIENZA | DAVIDE | CADETTO | ASD PEDARA BIKE | 59 |
| 58 | DESE' | MAURIZIO | SENIOR | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 60 |
| 30 | DI PERNA | MARIO | VETERANO | ASD ORA PEDALA | 61 |
| 40 | GIARAMIDA | ANDREA | GENTLEMAN | ASD NATI STANCHI | 62 |
| 63 | SILLUZIO | GIUSEPPE | GENTLEMAN | SPORTING CLUB SORT BK | 63 |
| 82 | BENENATI | PIETRO | JUNIOR | TEAM MAX BICI | 64 |
| 53 | SAMMITO | MICHELE | JUNIOR | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 65 |
| 5 | DELL'ALI | ALESSANDRO | JUNIOR | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 66 |
| 76 | NICOLOSI | ANTONINO | VETERANO | EXTREME BIKE NICOLOS | 67 |
| 52 | BONOMO | SAVERIO | GENTLEMAN | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 68 |
| 125 | CROCITTI | GIUSEPPE | VETERANO | BICITTANOVA | 69 |
| 61 | CARUSO | PIETRO | VETERANO | ASD MEMORIAL GIORGIO | 70 |
| 139 | FASOLO | ANTONINO | SENIOR | ASD TEAM MECA | 71 |
| 77 | SANTANGELO | CARMELO | VETERANO | EXTREME BIKE NICOLOS | 72 |
| 64 | MEZZIO | SILVIO | SENIOR | SPORTING CLUB SORT BK | 73 |
| 25 | FUCCIO | ALFIO | VETERANO | ASD I LEONI DI LENTINI | 74 |
| 85 | SCILIPOLI | SEBASTIANO | CADETTO | TEAM MAX BICI | 75 |
| 67 | ROMEO | GIUSEPPE | JUNIOR | ASD CICLISTICA DI ROS. | 76 |
| 89 | RANDIERI | CRISTIAN | SENIOR | ASD ELETTROSYSTEM | 77 |
| 91 | BORDONARO | PAOLO | VETERANO | ASD ELETTROSYSTEM | 78 |
| 38 | CRESCENTI | MAURIZIO | SENIOR | ASD MOUNTAINBIKE ME | 79 |
| 54 | DANTONI | ENZO | GENTLEMAN | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 80 |
| 116 | GALLO | RAFFAELE | VETERANO | TEAM BIKE NOTO | 80 |
| 68 | BRIANTE | ARTURO | VETERANO | ASD CICLISTICA DI ROS. | 81 |
| 138 | OTELLO | PAOLO | CADETTO | ASD 3 M FITNESS | 82 |
| 21 | ATRIA | STEFANO | SENIOR | MTB CLUB SIRACUSA | 83 |
| 88 | IMPOLLONIA | ALESSANDRO | VETERANO | TEAM MAX BICI | 83 |
| 8 | MARCHESE | VINCENZO | VETERANO | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 84 |
| 84 | MAZZEO | SANTO | SENIOR | TEAM MAX BICI | 85 |
| 22 | BUSACCA | ANGELO | VETERANO | MTB CLUB SIRACUSA | 86 |
| 56 | ASTA | ANTONIO | GENTLEMAN | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 87 |
| 123 | LEONE | ORLANDO | SENIOR | TEAM BIKE NOTO | 88 |
| 80 | CALABRETTA | MARIO | GENTLEMAN | EXTREME BIKE NICOLOS | 89 |
| 83 | GIUGLIUTO | VINCENZO | VETERANO | TEAM MAX BICI | 90 |
| 55 | GIANNI' | ANDREA | SENIOR | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 91 |
| 119 | MITA | FABIO | VETERANO | TEAM BIKE NOTO | 92 |
| 129 | MIUCCIO | CARMELO | VETERANO | ASD AGOST.ENERWOLF | 93 |
| 90 | BOSCARINO | MARIO | SENIOR | ASD ELETTROSYSTEM | 94 |
| 134 | SIRAGUSA | SANTO | VETERANO | SPINELLATEAM CT | 95 |
| 45 | FORZESE | BRUNO | SENIOR | ASD PEDARA BIKE | 96 |
| 122 | SPADOLA | PAOLO | VETERANO | TEAM BIKE NOTO | 97 |
| 66 | CARRUBBA | FRANCESCO | SENIOR | ASD CICLISTICA DI ROS. | 98 |
| 71 | BIONDI | GUIDO | JUNIOR | ASD TEAM MECA | 99 |
| 31 | MIRENDA | GIUSEPPE | JUNIOR | ASD ORA PEDALA | 100 |
| 29 | SERRAINO | ANTONINO | CADETTO | ASD ORA PEDALA | 101 |
| 27 | ALESSANDRO | GIUSEPPE | VETERANO | ASD ORA PEDALA | 102 |
| 28 | SERRAINO | FRANCESCO | CADETTO | ASD ORA PEDALA | 103 |
Percorso corto:
| 16G | RICCIOLI | MARIO | SUPER GENTL. A | EXTREME BIKE NICOLOS | 1 |
| 21G | RICCIOLI | CRISTIAN | DEBUTTANTE | SPINELLATEAM CT | 2 |
| 15G | D'AGATA | LUCA | DEBUTTANTE | EXTREME BIKE NICOLOS | 3 |
| 19G | MAZZARA | FRANCESCO | DEBUTTANTE | ASD PRO BIKE ERICE | 4 |
| 9G | FICHERA | DAMIANO | DEBUTTANTE | ASD SCULPTUR CLUB MT | 5 |
| 8G | DI MARIA | SALVATORE | SUPER GENTL. B | ASD SCULPTUR CLUB MT | 6 |
| 23G | ACCETTA | IGNAZIO | SUPER GENTL. A | ASD CICLI MASSERI | 7 |
| 18G | BURGARELLA | ALESSANDRO | DEBUTTANTE | ASD PRO BIKE ERICE | 8 |
| 22G | LO FARO | ANTONINO | DEBUTTANTE | ASD SCULPTUR CLUB MTB | 9 |
| 12G | SAMMITO | VINCENZO | SUPER GENTL. A | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 10 |
| 7G | KALCHANKA | ALENA | DONNE | ASD ORA PEDALA | 11 |
| 13G | CARUSO | FRANCESCA | DONNE | ASD TEAM MECA | 12 |
| 20G | SACCONE | GIUSEPPE | SUPER GENTL. B | SPINELLATEAM CT | 13 |
| 14G | PAPA | GINO FRANC. | SUPER GENTL. B | CICLI BENEDETTO | 14 |
| 3G | MACRI' | LORENZO | DEBUTTANTE | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 14 |
| 10G | LONGO | ALFIO | SUPER GENTL. B | ASD PEDARA BIKE | 15 |
| 11G | SCIUTO | EGIDIA | DONNE | ASD PEDARA BIKE | 16 |
Classifica per Categoria
| 147 | D'IZZIA | EMANUELE | CADETTO | ASD MTB CLUB VITTORIA | 1 |
| 72 | MASTRONARDO | GIAMPIERO | CADETTO | ASD ENERWOLF | 2 |
| 37 | RACITI | DARIO | CADETTO | ASD SCULPTUR CLUB MT | 3 |
| 41 | BONANNO | ANGELO | CADETTO | ASD PEDARA BIKE | 4 |
| 136 | SIRAGUSA | ALDO | CADETTO | SPINELLATEAM CT | 5 |
| 75 | CAVALLI | ENRICO | CADETTO | EXTREME BIKE NICOLOS | 6 |
| 7 | LAMIA | GIANCARLO | CADETTO | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 7 |
| 127 | BONFIGLIO | SALVATORE | CADETTO | ASD CONAD TYNDARIS | 8 |
| 9 | ZOCCO | GIUSEPPE | CADETTO | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 9 |
| 69 | MACAUDA | LUIGI | CADETTO | ASD CICLISTICA DI ROS. | 10 |
| 21G | RICCIOLI | CRISTIAN | DEBUTTANTE | SPINELLATEAM CT | 1 |
| 15G | D'AGATA | LUCA | DEBUTTANTE | EXTREME BIKE NICOLOS | 2 |
| 19G | MAZZARA | FRANCESCO | DEBUTTANTE | ASD PRO BIKE ERICE | 3 |
| 9G | FICHERA | DAMIANO | DEBUTTANTE | ASD SCULPTUR CLUB MT | 4 |
| 18G | BURGARELLA | ALESSANDRO | DEBUTTANTE | ASD PRO BIKE ERICE | 5 |
| 22G | LO FARO | ANTONINO | DEBUTTANTE | ASD SCULPTUR CLUB MTB | 6 |
| 3G | MACRI' | LORENZO | DEBUTTANTE | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 7 |
| 7G | KALCHANKA | ALENA | DONNE | ASD ORA PEDALA | 1 |
| 13G | CARUSO | FRANCESCA | DONNE | ASD TEAM MECA | 2 |
| 11G | SCIUTO | EGIDIA | DONNE | ASD PEDARA BIKE | 3 |
| 87 | PAONE | GIOVANNI | GENTLEMAN | TEAM MAX BICI | 1 |
| 32 | LANZAFAME | MARCELLO | GENTLEMAN | ASD SCULPTUR CLUB MT | 2 |
| 44 | COSTANTINO | PAOLO | GENTLEMAN | ASD PEDARA BIKE | 3 |
| 40 | GIARAMIDA | ANDREA | GENTLEMAN | ASD NATI STANCHI | 4 |
| 63 | SILLUZIO | GIUSEPPE | GENTLEMAN | SPORTING CLUB SORT BK | 5 |
| 52 | BONOMO | SAVERIO | GENTLEMAN | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 6 |
| 54 | DANTONI | ENZO | GENTLEMAN | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 7 |
| 56 | ASTA | ANTONIO | GENTLEMAN | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 8 |
| 80 | CALABRETTA | MARIO | GENTLEMAN | EXTREME BIKE NICOLOS | 9 |
| 70 | IOPPOLO | MARCO | JUNIOR | ASD TEAM MECA | 1 |
| 42 | CHISARI | FILIPPO | JUNIOR | ASD PEDARA BIKE | 2 |
| 35 | MUSSO | NICOLO' | JUNIOR | ASD SCULPTUR CLUB MT | 3 |
| 73 | BONANNO | GIUSEPPE | JUNIOR | EXTREME BIKE NICOLOS | 4 |
| 3 | ALI | SEBASTIANO | JUNIOR | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 5 |
| 82 | BENENATI | PIETRO | JUNIOR | TEAM MAX BICI | 6 |
| 53 | SAMMITO | MICHELE | JUNIOR | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 7 |
| 5 | DELL'ALI | ALESSANDRO | JUNIOR | ASD ALVERIA BIKE NOTO | 8 |
| 67 | ROMEO | GIUSEPPE | JUNIOR | ASD CICLISTICA DI ROS. | 9 |
| 71 | BIONDI | GUIDO | JUNIOR | ASD TEAM MECA | 10 |
| 143 | SANTORO | PAOLO | SENIOR | ASD PIPPO CARUSO | 1 |
| 23 | LOMBARDO | NUNZIO | SENIOR | ASD TEAM BIKE RG FRW | 2 |
| 137 | LITTERI | LUCA | SENIOR | SPINELLATEAM CT | 3 |
| 59 | GITTO | FRANCESCO | SENIOR | ASD ITIS E MAIORANA | 4 |
| 144 | CASPANELLO | CARLO | SENIOR | ASD CICLI CLUB NAXOS | 5 |
| 15 | CARAVELLO | MASSIMO | SENIOR | GS MEDITERRANEO PA | 6 |
| 46 | GIACALONE | RENATO | SENIOR | ASD PEDARA BIKE | 7 |
| 141 | CALDARELLA | PAOLO | SENIOR | ASD CICLISTICA DI ROSOLINI | 8 |
| 49 | PLATANIA | ORAZIO | SENIOR | ASD PEDARA BIKE | 9 |
| 154 | CAMPOCCIA | ANTONELLO | SENIOR | ASD INTERLIGGI | 10 |
| 16G | RICCIOLI | MARIO | SUPER GENTL. A | EXTREME BIKE NICOLOS | 1 |
| 23G | ACCETTA | IGNAZIO | SUPER GENTL. A | ASD CICLI MASSERI | 2 |
| 12G | SAMMITO | VINCENZO | SUPER GENTL. A | ASD CICLO CLUB"C.PAPA | 3 |
| 8G | DI MARIA | SALVATORE | SUPER GENTL. B | ASD SCULPTUR CLUB MT | 1 |
| 20G | SACCONE | GIUSEPPE | SUPER GENTL. B | SPINELLATEAM CT | 2 |
| 14G | PAPA | GINO FRANC. | SUPER GENTL. B | CICLI BENEDETTO | 3 |
| 10G | LONGO | ALFIO | SUPER GENTL. B | ASD PEDARA BIKE | 4 |
| 133 | LOMBARDO | VITO | VETERANO | SPINELLATEAM CT | 1 |
| 126 | SPAMPINATO | ALESSANDRO | VETERANO | ASD TEAM BIKE RG FRW | 2 |
| 150 | FIRINCELI | GIANCARLO | VETERANO | ASD BIKE RAGUSA | 3 |
| 13 | DI LIBERTO | DIONISIO | VETERANO | GS MEDITERRANEO PA | 4 |
| 86 | SPADARO | SALVATORE | VETERANO | TEAM MAX BICI | 5 |
| 62 | CASTELLAM | GIOVANNI | VETERANO | ASD ARCA | 6 |
| 152 | CALLERI | LUCIANO | VETERANO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | 7 |
| 149 | MASSARI | RENATO | VETERANO | ASD BIKE RAGUSA | 8 |
| 19 | NOCE | GIOVANNI | VETERANO | MTB CLUB SIRACUSA | 9 |
| 12 | PICCOLO | MASSIMO | VETERANO | BICYCLE BOB SYNDICATE | 10 |
| CLASSIFICA SOCIETA' | |||||||||
|
|||||||||