____ __Calendario MTB 2011
in via di definizione:
____ __
bIl Campionato Interprovinciale (CT - ME - SR -) si compone di quattro prove.
bIl Campionato Regionale a Circuito si svolgerà in prova unica
bIl Campionato Interregionale a Circuito si svolgerà in prova unica
bIl Campionato Interregionale di Granfondo , si compone di dodici prove.
bIl Campionato Italiano Centro Sud si svolgerà in prova unica
| MESE | DATA |
LOCALITA' |
DENOMINAZIONE | Prov | ORGANIZZAZIONE | TITOLO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febbraio | 13 | ||||||
| 20 | |||||||
| 27 | Acireale - Guardia M. | CT | Sportinsieme 2000 | Prov | Cross Country | ||
| Marzo | 6 | Macchia | CT | Bici Grasso | Interprov. | Cross Country | |
| 13 | Noto |
Granfondo
|
SR | Alveria Bike | Sicilia Cup Road | Granf. | |
| 20 | Monreale | Granfondo | PA | Memorial Giorgio | Sicilia Cup Road | Granf. | |
| 27 | Nicolosi | CT | Extreme Bike | Interprov. | Cross Country | ||
| Aprile | 3 | Grammichele | Granfondo | CT | Grammichele Cicli | Sicilia Cup Road | Granf. |
| 10 | Forza D'Agrò |
Granfondo |
ME | Enerwolf | Sicilia Cup Road | Granf. | |
| 17 |
Nicolosi |
Granfondo | CT | Extreme Bike | Naz.le Maratona e Sicilia Cup Road | Granf. | |
| 24 | Pasqua | ||||||
| Maggio | 1 | ||||||
| 8 | Linera- S.Venerina | CT | Sportinsieme 2000 | Prov | Cross Country | ||
| 15 | |||||||
| 22 | Mineo | Granf.Colli.Eolici www.gcamineo.com | CT | G.C.A. Mineo | Naz.le Maratona e Sicilia Cup Road | Granf. | |
| 29 | Adrano | CT | Adrano Bike | Prov | Cross Country | ||
|
Giugno |
2 | Acireale | Cronoscalata | CT | Sportinsieme 2000 | Reg.le | Crono |
| 5 | Militello V.C. | www.teambikemilitellovc.it | CT | Team Bike Militello V.C. | Interreg.le | Cross Country | |
| 12 | Mistretta-Floresta | Granfondo | ME | Tyndaris | Sicilia Cup Road | Granf. | |
| 19 | Pedara | CT | Pedara Bike | Prov | Cross Country | ||
| 26 | Noto | Camp. Reg. | SR | Alveria Bike | Camp. Reg | Cross Country | |
| Luglio | 3 | Messina | Granfondo | ME | Cicli Crisafulli Saccà | Interreg.le | Granf. |
| 10 | Gambaire | Granfondo | RC | Aspromonte Bike | Naz.le Maratona e Interreg.le | Granf. | |
| 17 | Cittanova | 5^ GF Sentieri D'aspromonte | RC | Bicittanova club | Interreg.le | Granf. | |
| 24 | Castroreale | Granfondo | ME | ASAC | Interreg.le | Granf. | |
| 31 | |||||||
| Agosto | 7 | Montagnareale | Granfondo | ME | Tyndaris | Naz.le Maratona e Interreg.le | Granf. |
| 14 | |||||||
| 21 | |||||||
| 28 | Palmi | Granfondo | RC | Interreg.le | Granf. | ||
| Settembre | 4 | Porticella | Camp. Ital. C. Sud | ME | Conad Tyndaris | Naz.le | Cross Country |
| 11 | Falcone | Granfondo | ME | Cicli Benedetto | Naz.le Maratona e Interreg.l | Granf. | |
| 17/18 | Porticella | 24 ore di Porticella | ME | Conad Tyndaris | |||
| 25 | Nicolosi | Rifugio Sapienza - Torre del Filosofo | CT | Extreme Bike | Cicloturis | ||
| Ottobre | 2 | Pedara | CT | Pedara Bike | Prov | Cross Country | |
| 9 | Nicolosi | CT | C Catania e Extreme Bike | Prov | Cross Country | ||
| 16 | |||||||
| 23 |