____
__
MTB 2012
Il
Campionato Interprovinciale (CT - ME - SR -)
si compone di
cinque
prove.
Il Campionato
Regionale a Circuito si svolgerà in prova unica
Il
Campionato Interregionale a
Circuito si svolgerà in prova unica
Il Campionato
Interregionale di Granfondo
,
si compone di
sette prove.
Il Campionato Italiano Centro Sud si svolgerà in prova unica
Il Campionato Provinciale, tutte
le gare organizzate nella Provincia di CT
Il
Campionato d'inverno si compone di quattro prove
| MESE | DATA |
LOCALITA' |
DENOMINAZIONE | Prov | ORGANIZZAZIONE | TITOLO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febbraio | 13 | ||||||
| 19 | Falcone | 1^ prova Campionato d'inverno | ME | Benedetto | C. Inv. | Cross Country | |
| 26 | |||||||
| Marzo | 4 | Macchia | 2^ prova Campionato d'inverno | CT | Bici Grasso | Interprov- Inv | Cross Country |
| 11 | Falcone | 3^ prova Campionato d'inverno | ME | Sportinsieme 2000 | Prov - Inv. | Cross Country | |
| 18 | Nicolosi | 4^ prova Campionato d'inverno | CT | Extreme Bike | Interprov. Inv | Cross Country | |
| 25 | Monreale | GF Monreale S. Martinodelle Sc. | PA | Interreg.le | Granf. | ||
| Aprile | 1 | Grammichele
|
Granfondo | CT | Grammichele Cicli | Interreg.le | Granf. |
| 15 | Noto | Granfondo | SR | Alveria Bike | Interreg.le | Granf. | |
| 22 |
Nicolosi |
Granfondo | CT | Extreme Bike | Naz.le Maratona e Interreg.le | Granf. | |
| 25 | |||||||
| 29 | Bosco di Aci | Annullata | CT | Sportinsieme 2000 | Prov | Cross Country | |
| Maggio | 1 | ||||||
| 6 | Linera- S.Venerina |
Camp. Ital C. Sud | CT | Sportinsieme 2000 | Italiano | Cross Country | |
| 13 | |||||||
| 20 | Mineo | Granf.Colli.Eolici | CT | G.C.A. Mineo | Naz.le Maratona e Interreg.le | Granf. | |
| 27 | Cittanova | GF Sentieri D'aspromonte | RC | Bicittanova club | Interreg.le | Granf. | |
|
Giugno |
2 | ||||||
| 3 | Falcone | GF Mare Monti | ME | Benedetto | Naz.le Maratona e Interreg.le | Granf. | |
| 10 | Montalbano El. | GF Megaliti Superbike | ME | Ora Pedala | Interreg.le | Granf. | |
| 16 | Rometta Superiore | Notturno Rometta | ME | Team Max Bici | Cross Country | ||
| 17 | |||||||
| 24 | Linguaglossa |
1° Memorial Davide Di Mauro | CT | Bici Club Davide Di Mauro | Prov | Cross Country | |
| Luglio | 1 | San Pietro Patti | Trofeo l'Annunziata | ME | Ora Pedala | Interreg.le | Granf. |
| 8 | Oliveri | Laghetti di Marinello | ME | Benedetto | Cross Country | ||
| 15 | San salvatore | Trofeo Maxi Bici | ME | asd Maxi Bici | Interprov. | Cross Country | |
| 22 | Castroreale | GF Krastos Day | ME | ASAC | Interreg.le | Granf. | |
| 29 | Gualtieri | ME | Team Max Bici | Cross Country | |||
| Agosto | 5 | ||||||
| 12 | |||||||
| 19 | |||||||
| 26 | |||||||
| Settembre | 2 | Rosolini | SR | Interprov. | Cross Country | ||
| 9 | Noto | SR | Alveria Bike | Interprov. | Cross Country | ||
| 16 | Nicolosi | CT | Extreme Bike | Cicloturis | |||
| 16 | Musolino | ME | ZANCLE | Cross Country | |||
| 30 | Alcamo | Prova unica Camp. Reg. | CT | Reg. | Cross Country | ||
| Ottobre | 7 | Palmi | Granfondo | RC | Naz.le Maratona e Interreg.le | Granf. | |
| 14 | Nicolosi | CT | C Catania e Extreme Bike | Prov | Cross Country | ||
![]()
AGGIORNAMENTI AL CALENDARIO: